| Herkunftsort: | SICHUAN, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | YOUYUE |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung oder kundenspezifische Verpackung |
| Lieferzeit: | Verkäuflich |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Meter pro Monat |
| Material: | Pp. | Verwendung: | Schutz der elektrischen Leitung |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Orange | Spezifikation: | DN20-250 Millimeter |
| Länge: | 5.8m/6m/11.8m/12m/OEM | Verarbeitung des Services: | Gestaltung, schneiden |
| Ursprungsort: | China | Eigenschaft: | erträglich |
| Markieren: | 12M Underground Electrical Conduit,Soem 9M Underground Electrical Conduit,Untertagekabelrohr Soems 9M |
||
Schnelle Details:
| Vorbildliches Number: | Produktname: |
| Untertägiges elektrisches Rohr MPP | Untertägiges elektrisches Rohr MPP |
| Material: | Anwendung: |
| Pp. | Draht-Schützen |
| Spezifikation: | Eigenschaft: |
| DN50-DN315 | Korrosionsbeständig |
| Länge: | Bescheinigung: |
| 6M 9M 12M, 6m 9m 12m | CER ISO9001-2008 |
| Stärke: | Verbindung: |
| 6MM-22MM | Thermoschmelzen Sie und electrofusion |
| Standard: | Schlüsselwort: |
| ISO DL/T802.7-2010 | Kunststoffrohr für Kabelschutz |
| Verarbeitung des Services: | Art: |
| Formteil, Ausschnitt | Rundes Rohr |
| Farbe: | Soem: |
| Orange | Nehmen Sie an |
Versorgungs-Fähigkeit
Versorgungs-Fähigkeit 30000 Meter/Meter pro Monat
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails auf Anfrage
Port-Chongqing, Chengdu, Shanghai, irgendein Haupthafen in China
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Meter) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Est. Zeit (Tage) | 15 | 20 | Zu verhandelt werden |
Spezifikationen:
| Spezifikation | Länge (m) | Stärke (Millimeter) |
| DN50*5 | 6 | 5 |
| DN80*5 | 5 | |
| DN80*8 | 8 | |
| DN110*4 | 4 | |
| DN110*5 | 5 | |
| DN110*6 | 6 | |
| DN110*8 | 8 | |
| DN110*10 | 10 | |
| DN150*8 | 8 | |
| DN150*10 | 10 | |
| DN150*12 | 12 | |
| DN160*8 | 8 | |
| DN160*10 | 10 | |
| DN180*8 | 8 | |
| DN180*10 | 10 | |
| DN200*8 | 8 | |
| DN225*8 | 8 | |
| DN160*12 | 12 | |
| DN180*12 | 12 | |
| DN200*10 | 10 | |
| DN200*12 | 12 | |
| DN225*10 | 10 | |
| DN225*12 | 12 | |
| DN250*8 | 8 | |
| DN250*10 | 10 | |
| DN250*12 | 12 |
| Einzelteil | Indexieren Sie |
| Dichte (g/cm3) | 0.90-0.94 |
| Ring Stiffness (3%, normales Tem, Kpa) | SN24 ≥24 |
| SN32 ≥32 | |
| SN40 ≥40 | |
| Test (50%) flachdrücken | Kein Bruch, kein Sprung. |
| Hammer-Auswirkung | Kein Bruch, kein Sprung. |
| Vicat erweichen Temperatur (℃) | ≥150 |
| Dehnfestigkeit (%) | Rohr: ≥25; Fusions-Gelenk: ≥22.5 |
| Bruchdehnung (%) | ≥400 |
| Biegefestigkeit (Mpa) | ≥36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()