| Herkunftsort: | SICHUAN, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | YOUYUE |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | HDPE-Wasserversorgungsrohr |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung oder kundenspezifische Verpackung |
| Lieferzeit: | Verkäuflich |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Meter pro Monat |
| Rohstoff: | PE100 | Druck: | SDR26 (0.6Mpa), SDR21 (0.8Mpa), SDR17 (1.0Mpa), SDR13.6 (1.25Mpa), SDR11 (1.6Mpa), |
|---|---|---|---|
| Nutzungsdauer: | 50 Jahre | Länge: | 6M, 9M, 12M |
| Standard: | ISO9001 | Größe: | Kundengebundene Größe |
| Markieren: | Fitting HDPE SDR13.6 32mm,32mm HDPE Grundwasser-Zuleitung,Zuleitung des Grundwassers SDR13.6 |
||
Wasserversorgung leitet HDPE und Installationen DN20-630mm SDR13.6 SDR11
![]()
Schnelle Details
Ursprungsort: Modell Name Sichuans, China: HDPE-Wasserversorgungsrohr
Material: HDPE Spezifikation: DN20~DN630mm
Länge: 6m, 9m oder wie erforderlich Stärke: dementsprechend
Verarbeitung des Services: Gestaltung, Standard schneiden: ISO 9001
Farbe: schwarze Verwendung: Wasserversorgung
Brust-Druck: Lebensdauer 1.6Mpa: mehr als 50 Jahre
Versorgungs-Fähigkeit
Versorgungs-Fähigkeit 30000 Meter/Meter pro Monat
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails auf Anfrage
Port-Chongqing, Chengdu, Shanghai, irgendein Haupthafen in China
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Meter) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Est. Zeit (Tage) | 15 | 20 | Zu verhandelt werden |
Auswahl von Rohstoffen:
100% von den Rohstoffen importiert aus Dow (USA), Fahrwerk und HYOSUNG (Südkorea) und andere fremde Hersteller und Vertreter, mit denen gute Partnerschaften hergestellt worden ist.
Technische Eigenschaften:
1. Korrosionsbeständigkeit und keine Skalierung: Vermeidung von Rohr scalingand Blockierung und von Becken- und Badewannenrostflecken
2. höhere Schnittstellenstärke als die von den Rohren garantiert durch theunique Techniken von electrofusion Schweißen, von Kolben-artigem heatfusion und von Sockel-artiger Hitzefusion.
3. niedriger Reibungskoeffizient, kleine Widerstand Widerstände und lärmarm produziert durch das Mediumfließen in Vorbereitung.
4. Alterungsbeständigkeit mit einer langen Nutzungsdauer von mehr als 50 Jahren.
Produkt-Beschreibung:
HDPE-Wasserversorgungsrohre und -installationen werden von PE100 hergestellt, oder PE80 und ihre Spezifikationen, Größen und Leistungen erfüllen die Bedingungen von Standards GB13663-2000 und GB/13663.2-2005, und ihre gesundheitliche Leistung, die Anforderungen von Standards G/T17219 und die anwendbaren Gesundheits- und Sicherheitsbewertungsregelungen des Ministeriums der Health.HDPE-Wasserversorgungsrohre zu treffen haben gute Flexibilität, starken Korrosionsbeständigkeitsleichtgewichtler und ausgezeichnete Schlagzähigkeit. Diese Rohre und Installationen können durch Sockel-artige Hitzefusion, Kolben-artige Hitzefusion und electrofusion Techniken angeschlossen werden. Das Rohrleitungssystem ist sicher und zuverlässig, besitzt niedrigere Baukosten und entwickelt sich schnell, wenn es Anwendungen ausführt.
| Spezifikationen | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
| 1.60Mpa | 1.25Mpa | 1.0Mpa | 0.8Mpa | 0.6Mpa | |
| Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | |
| dn20 | 2,3 | / | / | / | / |
| dn25 | 2,3 | 2,3 | / | / | / |
| dn32 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | / | / |
| dn40 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2,3 | / |
| dn50 | 4,6 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2,3 |
| dn63 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3 | 2,4 |
| dn75 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,9 |
| dn90 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
| dn110 | 10 | 8,7 | 6,6 | 5,3 | 4,2 |
| dn125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6 | 4,8 |
| dn140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 |
| dn160 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 |
| dn180 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 |
| dn200 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 |
| dn225 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 |
| dn250 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 |
| dn280 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 |
| dn315 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15 | 12,1 |
| dn355 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 |
| dn400 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 |
| dn450 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 |
| dn500 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 |
| dn560 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 |
| dn630 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30 | 24,1 |
![]()