| Herkunftsort: | SICHUAN, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | YOUYUE |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung oder kundenspezifische Verpackung |
| Lieferzeit: | Verkäuflich |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Meter pro Monat |
| Eigenschaften: | Eco freundlich | Spezifikation: | DN200mm-1000mm |
|---|---|---|---|
| Verbindung: | FLANSCH | Farbe: | Schwarz |
| Herkunftsort: | Sichuan, China | Produkt-Name: | Inspeciton-Kammer |
| Soem: | Nehmen Sie an | MOQ: | Verkäuflich |
| Markieren: | Entwässerungs-Kontrollschacht-Antidurchsickern,Entwässerungs-Kontrollschacht des Schwarz-500*500E,Plastikkammern der entwässerung 500*500E |
||
Untertägiger schwarzer Entwässerungs-Kontrollschacht
Eigenschaft des Plastikkontrollschachtes
L Polyäthylen bildete integral sich, sicher und zuverlässig
L leicht, anti-Vereinbaren, korrosionsbeständig
Ich kann mit dem Tragmauerwicklungsrohr, kein Durchsickern integriert werden
Ich kann entsprechend dem Entwurfsbedarf geöffnet sein
L Kaliber und Rohrhöhe können in einer Formenvielfalt besonders angefertigt werden, um spezielle Geländebedingungen zu erfüllen
L überlegene Leistung
Arten:
Flussnutart, die Sitz beginnt
Nutfluß 90-Grad-Ellbogen
Nutart Dreiwegesitz
Nutart Vierwegssitz
Feinkohle, die Sitz beginnt
Feinkohleart gerader Lochsitz
Feinkohleart 90-Grad-Ellbogen
Feinkohleart Dreiwegesitz
Feinkohleart Vierwegssitz.
Anwendung des Plastikkontrollschachtes
Städtische Entwässerung, Straße, öffentliche Gebäude, Wohngebiet, Industriegebiet etc.
|
Einzelteil
|
Kontrollschacht
|
|
Ursprungsort
|
China
|
|
|
Sichuan
|
|
Markenname
|
YOUYUE
|
|
Vorbildliches Number
|
01
|
|
Produkt-Name
|
Inspeciton-Kammer
|
|
Spezifikation
|
DN200mm-1000mm
|
|
HS-Code
|
3917230000
|
|
Material
|
Plastik
|
|
Farbe
|
Schwarz
|
Funktionsvorteile des Plastikkontrollschachtes
| Innendurchmesser-Inspektion gut | |||||
| 315*200 | 315*225 | 315*300 | 450*200 | 450*225 | 450*300 |
| 450*400 | 500*225 | 500*300 | 500*400 | 500*500 | 630*225 |
| 630*300 | 630*400 | 630*500 | 630*600 | 700*300 | 700*400 |
| 700*500 | 700*600 | 1000*300 | 1000*400 | 1000*500 | 1000*600 |
| 1000*700 | 1000*800 | 1000*1000 | |||
| Außendurchmesser Inspektion gut | ||||
| 200*110E | 200*160E | 315*160E | 315*200E | 315*250E |
| 315*315E | 450*250E | 450*315E | 450*400E | 500*250E |
| 500*315E | 500*400E | 500*500E | ||
![]()
![]()