Herkunftsort: | SICHUAN, CHINA |
---|---|
Markenname: | YOUYUE |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung oder kundenspezifische Verpackung |
Lieferzeit: | Verkäuflich |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Meter pro Monat |
Material: | PET | Anwendung: | Elektrokabel Drahtschutz |
---|---|---|---|
Länge: | 2meters oder Ihr Antrag | Spezifikation: | 50/44mm |
Stärke: | 3mm | Standard: | ISO |
Art: | Silikonkern | Eigenschaft: | Hitzebeständig |
Markieren: | 500M Plastic Communication Conduit,PET-HDPE Plastikkommunikations-Rohr,elektrisches Rohr 500M HDPE |
HDPE Plastikkommunikations-Silikon-Rohr
Plastikkommunikationsrohr Eigenschaften:
1. Der innere Kern der Silikonkernschicht ist ein festes, dauerhaftes Schmiermittel;
2. Die Silikonkernschicht der inneren Wand wird synchron in die Wand des des mit hoher Dichte Rohres Polyäthylens verdrängt und gleichmäßig die innere Wand des Rohres verteilt, abzieht nicht weg, abtrennt und hat dem gleichen Leben wie das Silikonrohr;
3. Die Silikonkernschicht der inneren Wand hat die gleichen körperlichen und mechanischen Eigenschaften als das Polyäthylen mit hoher Dichte;
4. Die Reibungseigenschaften der Silikonkernschicht des inneren Kernes bleiben unverändert, und das Kabel kann im Rohr wiederholt extrahiert werden;
Spezifikationen:
Spezifikationen | Od (Millimeter) | Minute Identifikation (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Länge (m) |
25/21 | 25 | 21 | 2 | 500,1000/Roll oder kundengerechtes |
32/26 | 32 | 26 | 2,5 | 500,1000/Roll oder kundengerechtes |
34/28 | 24 | 28 | 3,0 | 500,1000/Roll oder kundengerechtes |
40/33 | 40 | 33 | 3,5 | 500,1000/Roll oder kundengerechtes |
46/38 | 46 | 38 | 4,0 | 500,1000/Roll oder kundengerechtes |
50/41 | 50 | 41 | 4,5 | 500,1000/Roll oder kundengerechtes |
63/54 | 63 | 54 | 4,5 | 500,1000/Roll oder kundengerechtes |
76/66 | 76 | 66 | 5,0 | 500,1000/Roll oder kundengerechtes |
Technisch:
Einzelteil | Daten | |
1. Ringsteifigkeit, KN/m2 | ≥50 | |
2. Flacher Test | Nicht-Abbruch und Nichtschichtung | |
3. Dehnfestigkeit, Mpa | ≥21 | |
4. Bruchdehnung, % | ≥350 | |
5. Maximale Geschiebefracht, N | ≥8000 | |
6. Härte, HD | ≥59 | |
7. Längsrückzugsrate, % | ≤3 | |
8. Reibungskoeffizient der inneren Wand | Ruhezustand | ≤0.25 |
Bewegen | ≤0.15 | |
9. Netzfrequenzzusammenbruchstärke, MV/mm | ≥24 |